KTM LIFE ROAD DISC-H 2017

Rahmentyp | Alloyframe Al6061 |
Rahmen | Crossbike, R: 135QR, Disc |
Farboption 1 | white (orange+grey) |
Farboption 2 | black matt (orange+marseilleblue) |
Gabel | Suntour NEX HLO Coil 700C-63mm, Shaft 1.1/8", 9QR |
Ständer | KTM LIne 006 Hinterbauständer |
Steuersatz | Ritchey OE Logic Zero |
Vorbau | KTM Line AS-021 A-Head 17° |
Lenker | KTM Line HB-RB11 Lowrizer 31.8, 640mm |
Griffe | KTM Line VLG-709 ergo |
Scheibe der hydr. Scheibenbremse | Shimano RT30 CL, 180/160 |
Hydr. Scheibenbremse | Shimano M315 3-F |
Schalthebel | Shimano Altus M370 |
Schaltwerk | Shimano Deore M591 |
Umwerfer | Shimano Altus M370 |
Kassette | Shimano HG200-9 11-34 |
Pedal | VP 573 Offroadpedal |
Kurbelgarnitur 3-fach | Shimano T3010 48-36-26/CG |
Laufradsatz | KTM Line 700C |
Nabe vorne | Shimano TX505 CL |
Nabe hinten | Shimano TX505 CL |
Reifen | Impac Tourpac 47-622 |
Sattel | KTM VL-3257 |
Sattelstütze | KTM Line SP-359 350/27.2 |
Gewicht | 14,8kg |
Rahmenhöhen | Da 43 |
Farbe(n) | black matt oder white |
Preis | Statt 699,00 nur 489,00! (Sie sparen: 30%!) |
Zum Hersteller
A | Größe in cm | 46 | 51 | 56 | 60 | A | Größe in Zoll | 18 | 20 | 22 | 23,5 | B | Sitzrohrlänge | 460 | 510 | 560 | 600 | C | Oberrohrlänge | 575 | 588 | 599 | 616 | D | Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | E | Lenkwinkel | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | F | Steuerrohrlänge | 120 | 137 | 155 | 174 | G | Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 | H | Radstand | 1063 | 1077 | 1089 | 1106 | I | Stack | x | x | x | x | J | Reach | x | x | x | x | K | ca. Durchstiegshöhe | x | x | x | x |
|